| Класс | Тяжелый бомбардировщик | |
|---|---|---|
| Производитель | Галактическая Империя | |
| Длина | 7.8 м | |
| Автономность | 48 часов | |
| Скорость | На полном форсаже | 110 MGLT |
| Крейсерская | 80 MGLT | |
| Боевая | 60 MGLT | |
| Атмосферная (стандартные условия) | 800 км/ч | |
| Сверхсветовая | — | |
| Ускорение | На разгон | 13 MGLT/с |
| На замедление | 20 MGLT/с | |
| Маневренность | Общая характеристика | 86 DPF |
| По крену | 42 | |
| По тангажу | 22 | |
| Экипаж | 1 пилот | |
| Защита | Корпус | 28 RU |
| Щит | — | |
| Вооружение | Лазерных орудий | 2 SFS L-s1 |
| Торпедные установки | 4 SFS T-s5 | |
| Ракетные установки | 4 SFS M-s3 | |
| Прочее вооружение | 1 устройство сброса термальных детонаторов | |
| Бортовое электронное оборудование |
Система наведения SFS T-s7b Ионный генератор SFS I-a2b Навигационный модуль SFS N-s4 Двойные ионные двигатели SFS P-s4 Бортовая система управления SFS F-s3.2 Два ионных маневровых двигателя SFS P-w401 |
|
Исторические данныеЭта модификация бомбардировщика отличалась дополнительным отсеком для торпедного и ракетного оружия. Двигатели были форсированы, поэтому скоростные характеристики машины не пострадали. На сегодняшний день эта машина считается устаревшей и уже не производится. |
||


