| Класс | Тяжелый бомбардировщик | |
|---|---|---|
| Производитель | Аррвская Империя | |
| Длина | 8.5 м | |
| Автономность | 48 часов | |
| Скорость | На полном форсаже | 150 MGLT |
| Крейсерская | 100 MGLT | |
| Боевая | 50 MGLT | |
| Атмосферная (стандартные условия) | 900 км/ч | |
| Сверхсветовая | — | |
| Ускорение | На разгон | 14 MGLT/с |
| На замедление | 22 MGLT/с | |
| Маневренность | Общая характеристика | 85 DPF |
| По крену | 42 | |
| По тангажу | 20 | |
| Экипаж | 1 пилот | |
| Защита | Корпус | 30 RU |
| Щит | 100 SBD | |
| Вооружение | Бластерных орудий | 2 Arrv Industries B-s5 |
| Торпедные установки | 8 Arrv Industries T-s5, боекомплект: 48 торпед | |
| Ракетные установки | 8 Arrv Industries M-s3, боекомплект: 48 ракет / 12 тяжелых ракет | |
| Прочее вооружение | 2 устройства сброса термальных детонаторов | |
| Бортовое электронное оборудование |
Система наведения Arrv Industries T-s7b Ионный генератор Arrv Industries I-a3v Навигационный модуль SFS N-s6 Двойные ионные двигатели Arrv Industries P-s5.8 Бортовая система управления Arrv Industries F-s3.2 Два ионных маневровых двигателя Arrv Industries P-w401 |
|
Исторические данные
Это — экспериментальный бомбардировщик, созданный инженерами Аррвской Империи на основе дизайна бомбардировщика TIE Bomber |
||


