Класс | Бомбардировщик | |
---|---|---|
Производитель | Slayn & Korpil / Новая Республика | |
Длина | 16.9 м | |
Автономность | 48 часов | |
Скорость | На полном форсаже | 165 MGLT |
Крейсерская | 110 MGLT | |
Боевая | 55 MGLT | |
Атмосферная (стандартные условия) | 950 км/ч | |
Сверхсветовая | 320 св. лет в сутки (II класс) | |
Ускорение | На разгон | 16 MGLT/с |
На замедление | 23 MGLT/с | |
Маневренность | Общая характеристика | 65 DPF |
По крену | 32 | |
По тангажу | 17 | |
Экипаж | 1 пилот, 1 оператор вооружения | |
Защита | Корпус | 60 RU |
Щит | 120 SBD | |
Вооружение | Лазерных орудий | 2 Gyrhil R-9X |
Торпедные установки | 2 Krupx MG9 | |
Ионные пушки | 3 ArMek SW-7a | |
Автоматические бластеры | 1-4 Gyrhil 72 | |
Бортовое электронное оборудование |
Система наведения Fabritech ANq-3.6 Навигационная система Microaxial LpM-549 Гиперпривод Slayn & Korpil HYd-997 Генератор защитного поля Sirplex ZR-41 |
|
Исторические данныеСовременная модификация бомбардировщика. Отличается увеличенной скоростью и дефлекторной защитой, для чего пришлось пожертвовать маневренными характеристиками — хотя они и не критичны для бомбардировщика. К курсовому оружию добавлена еще одна лазерная пушка, а в экипаж введен оператор вооружения — для работы с комплексной системой обнаружения и прицеливания, что позволило повысить эффективность бомбардировщика в бою. Эта машина массово закупается секторами Новой Республики и является основным бомбардировщиком в ее флоте. |