| Класс | Истребитель-бомбардировщик | |
|---|---|---|
| Производитель | FreiTek Inc / Новая Республика | |
| Длина | 11.2 м | |
| Автономность | 48 часов | |
| Скорость | На полном форсаже | 180 MGLT |
| Крейсерская | 120 MGLT | |
| Боевая | 60 MGLT | |
| Атмосферная (стандартные условия) | 1250 км/ч | |
| Сверхсветовая | 320 св. лет в сутки (II класс) | |
| Ускорение | На разгон | 21 MGLT/с |
| На замедление | 28 MGLT/с | |
| Маневренность | Общая характеристика | 104 DPF |
| По крену | 45 | |
| По тангажу | 35 | |
| Экипаж | 1 пилот + дроид типа R7 или R5 | |
| Защита | Корпус | 40 RU |
| Щит | 80 SBD | |
| Вооружение | Лазерных орудий | 3 FreiTek TM-12 |
| Торпедные установки | 1 Arakyd GP-1 | |
| Бортовое электронное оборудование |
Система наведения FreiTek FnP 476 Гиперпривод Incom GBk-585 Генератор защитного поля FreiTek DL-88 F/R |
|
Исторические данные
Истребитель
Эта машина стала для Новой Республики прекрасным вариантом для замены устаревших истребителей. Она всё больше завоевывает популярность в военно-космических силах, хотя ее стоимость и выше, чем
у истребителя |
||


