| Класс | Тяжелый бомбардировщик/штурмовик | |
|---|---|---|
| Производитель | Koensayr / Новая Республика | |
| Длина | 16 м | |
| Автономность | 48 часов | |
| Скорость | С ускорителем | До 210 MGLT (крейсерская — 140 MGLT) |
| На полном форсаже | 135 MGLT | |
| Крейсерская | 90 MGLT | |
| Боевая | 45 MGLT | |
| Атмосферная (стандартные условия) | 1500 км/ч | |
| Сверхсветовая | — | |
| Ускорение | На разгон | 13 MGLT/с |
| На замедление | 20 MGLT/с | |
| Маневренность | Общая характеристика | 60 DPF |
| По крену | 28 | |
| По тангажу | 16 | |
| Экипаж | 1 пилот, 1 оператор вооружения | |
| Защита | Корпус | 60 RU |
| Щит | 100 SBD | |
| Вооружение | Бластерных орудий | 4 |
| Лазерных орудий на турели | 2 | |
| Торпедных установок | 2 | |
| Прочее вооружение | 8 точек внешней подвески:
|
|
Исторические данные
K-Wing был разработан спустя 12 лет после битвы при Эндоре на замену бомбардировщику Штурмовик оснащен субсветовым ускорителем, который на 90 секунд позволяет увеличить скорость машины примерно в 1.5 раза. Обычно пилоты чередуют включение/выключение ускорителя, за счет чего штурмовик движется «скачками» — это позволяет значительно продлить время действия ускорителя и поддерживать при этом несколько большую, чем обычно, скорость. Именно очень высокая скорость резко затрудняет перехват этой тяжеловооруженной и хорошо защищенной машины, а у ее пилотов появляется гораздо больше шансов выпустить по цели свой смертельный груз. Единственным серьезным недостатком можно считать отсутствие гиперпривода. |
||


