Класс | Истребитель-бомбардировщик | |
---|---|---|
Производитель | Koensayr | |
Длина | 16 м | |
Автономность | 48 часов | |
Скорость | На полном форсаже | 120 MGLT |
Крейсерская | 80 MGLT | |
Боевая | 40 MGLT | |
Атмосферная (стандартные условия) | 1000 км/ч | |
Сверхсветовая | 320 св. лет в сутки (II класс) | |
Ускорение | На разгон | 11 MGLT/с |
На замедление | 20 MGLT/с | |
Маневренность | Общая характеристика | 60 DPF |
По крену | 28 | |
По тангажу | 16 | |
Экипаж | 1 пилот, 1 стрелок + дроид типа R2 | |
Защита | Корпус | 40 RU |
Щит | 75 SBD | |
Вооружение | Лазерных орудий | 2 Taim&Bak KX5 |
Ионных орудий (на турели) | 2 ArMec SV4 | |
Торпедные установки | 2 Arakyd Flex | |
Бортовое электронное оборудование |
Система отображения тактической информации SI 5S7 Quickscan Сенсорная система Fabritech ANs-5d Система наведения Fabritech ANc-2.7 Мотиватор гипердрайва Koensayr R300-G Проектор защитного поля Chempat «Defender» |
|
Исторические данные
Эта модификация отличалась от базовой |