| Класс | Истребитель-бомбардировщик | |
|---|---|---|
| Производитель | Koensayr / Новая Республика | |
| Длина | 16 м | |
| Автономность | 48 часов | |
| Скорость | На полном форсаже | 150 MGLT |
| Крейсерская | 100 MGLT | |
| Боевая | 50 MGLT | |
| Атмосферная (стандартные условия) | 1050 км/ч | |
| Сверхсветовая | 320 св. лет в сутки (II класс) | |
| Ускорение | На разгон | 15 MGLT/с |
| На замедление | 23 MGLT/с | |
| Маневренность | Общая характеристика | 60 DPF |
| По крену | 28 | |
| По тангажу | 16 | |
| Экипаж | 1 пилот, 1 стрелок + дроид типа R2 | |
| Защита | Корпус | 40 RU |
| Щит | 100 SBD | |
| Вооружение | Лазерных орудий | 2 Taim&Bak KX9 |
| Ионных орудий (на турели) | 2 ArMec SV4 | |
| Торпедные установки | 2 Arakyd Flex | |
| Бортовое электронное оборудование |
Система отображения тактической информации SI 5S7 Quickscan Система наведения In-344-B Сенсорная система Фабритек ANs-5d Мотиватор гипердрайва Koensayr R300-G Проектор защитного поля Chempat «Defender» |
|
Исторические данныеСамая современная модификация бомбардировщика Y-Wing. Увеличена скорость, улучшена дефлекторная защита и радиоэлектронное оборудование. Установлены более мощные лазерные пушки Taim&Bak KX9. Эта машина закупается многими секторами Новой Республики для своих флотов. |
||


