| Класс | Истребитель | |
|---|---|---|
| Производитель | Incom Corporation/Subpro Corporation | |
| Длина | 11.8 м | |
| Автономность | 48 часов | |
| Скорость | На полном форсаже | 150 MGLT |
| Крейсерская | 100 MGLT | |
| Боевая | 50 MGLT | |
| Атмосферная (стандартные условия) | 1150 км/ч | |
| Сверхсветовая | 315 св. лет в сутки (III класс) | |
| Ускорение | На разгон | 16 MGLT/с |
| На замедление | 23 MGLT/с | |
| Маневренность | Общая характеристика | 86 DPF |
| По крену | 42 | |
| По тангажу | 22 | |
| Экипаж | 1 пилот | |
| Защита | Корпус | 14 RU |
| Щит | 20 SBD | |
| Вооружение | Лазерных орудий | 2 Taim&Bak KX5 |
| Торпедные установки | 2 Krupx MG5 7 | |
| Бортовое электронное оборудование |
Система наведения Fabritech ANq-2.4 Навигационная система Narmox Zr-390 Гиперпривод Incom Gbk-435 Тахионный радар дальнего обнаружения PA-9r Сенсорный модуль Fabritech ANs-5 |
|
Исторические данные
Истребитель, построенный компанией Incom совместно с Subpro за несколько лет до создания истребителя |
||


