| Класс | Корвет | |
|---|---|---|
| Производитель | Corellian Engineering Corporation | |
| Длина | 150 м | |
| Автономность | Реактор | 6 месяцев |
| Экипаж | 1 месяц | |
| Скорость | Максимальная | 100 MGLT |
| Крейсерская | 80 MGLT | |
| Боевая | 60 MGLT | |
| Атмосферная (стандартные условия) | 950 км/ч | |
| Сверхсветовая | 320 св. лет в сутки (II класс) | |
| Экипаж | 46-165 | |
| Спецслужбы | ИСБ | 4 |
| Разведка | 4 | |
| Гарнизон | Штурмовиков | 0-160 |
| Защита | Корпус | 120 RU / 1 м |
| Щит | 400 CSBD | |
| Вооружение | Турболазеров | 2x2 Taim&Bak H9 |
| Лазерных орудий | 4 Borstel RH8 | |
| Сенсорика | Дальнее обнаружение | Комплекс производства CEC: 20 а.е. |
| Ближнее обнаружение | Комплекс производства CEC Обнаружение: 70000 км Сопровождение: 500 км Цели (сопров./огонь): 20/6 | |
| Ангар | | |
| Транспортировка | Штурмовиков | 0-160 |
Исторические данныеЗнаменитый кореллианский корвет широко использовался в ВКФ Империи в качестве легковооруженного военно-транспортного корабля. Высокая на момент введения в серийное производство скорость как нельзя лучше подходила к кораблю, призванному быстро и дёшево перевозить с минимальной защитой грузы небольших габаритов. Такие корветы также получили широкое распространение в торговом флоте Галактики. | ||


