| Класс | Лёгкий крейсер | |
|---|---|---|
| Производитель | Предприятия Флота Аррва | |
| Длина | 375 м | |
| Автономность | Реактор | 4 года |
| Экипаж | 5 месяцев | |
| Скорость | Максимальная | 135 MGLT |
| Крейсерская | 110 MGLT | |
| Боевая | 90 MGLT | |
| Атмосферная (стандартные условия) | 950 км/ч | |
| Сверхсветовая | 325 св. лет в сутки (I класс) | |
| Экипаж | 315 | |
| Спецслужбы | ИСБ | 17 |
| Разведка | 17 | |
| Гарнизон | Штурмовиков | 90 |
| Защита | Корпус | 860 RU / 2 м |
| Щит | 1500 CSBD | |
| Вооружение | Тяжёлых турболазеров | 15 Arrv Industries XX9A |
| Турболазеров | 15 Arrv Industries H9A | |
| Скорострельных лазерных орудий | 20 Arrv Industries RH10 | |
| Ионных орудий | 10x2 Borstel NK7 | |
| ПУ ракет | 2x4*10 | |
| Проекторов тяговых лучей | 2 | |
| Сенсорика | Дальнее обнаружение | ComScan: 0.35 пк |
| Ближнее обнаружение | Комплекс производства Arrv Industries Обнаружение: 100000 км Сопровождение: 3000 км Цели (сопров./огонь): 50/50 | |
| Ангар | Истребителей | 12 |
| Буксиров и катеров обеспечения | 2 | |
| Транспортировка | | |
Исторические данныеКрейсера типа «Drake» новое поколение лёгких крейсеров, разработанное аррвскими инженерами. По сравнению с заслуженными крейсерами типа «Carrack» несколько снижена максимальная скорость, но значительно улучшено вооружение противокосмической обороны на крейсер устанавливаются новые скорострельные лазерные орудия, добавлено два зенитно-ракетных комплекса и доработано радиоэлектронное оборудование система обнаружения и сопровождения, система наведения орудий и ракет. Также на крейсере имеется универсальный ангар. Лёгкий крейсер типа «Drake» был принят на вооружение одновременно с новым линейным кораблём типа «Imperator» мод. IV и в данный момент является основным лёгким крейсером флота Аррвской Империи, способным выполнять широкий круг задач аналогично своему предшественнику крейсеру типа «Carrack». | ||


