| Класс | Крейсер специального назначения | |
|---|---|---|
| Производитель | Галактическая Империя (Sienar Fleet Systems, Yaga Minor) | |
| Длина | 598 м | |
| Автономность | Реактор | 5 лет |
| Экипаж | 6 месяцев | |
| Скорость | Максимальная | 100 MGLT |
| Крейсерская | 80 MGLT | |
| Боевая | 60 MGLT | |
| Сверхсветовая | 310 св. лет в сутки (III класс) | |
| Экипаж | 1500 | |
| Спецслужбы | ИСБ | 35 |
| Разведка | 17 | |
| Гарнизон | Штурмовиков | 90 |
| Защита | Корпус | 2100 RU / 5 м |
| Щит | 4000 CSBD | |
| Вооружение | Лазерных орудий | 20x4 Borstel RH9 |
| Проекторов тяговых лучей | 5 | |
| Генераторов гравитационного поля | 4 Sienar Fleet Systems G7-x | |
| Сенсорика | Дальнее обнаружение | ComScan: 0.3 пк |
| Ближнее обнаружение | Комплекс производства SFS Обнаружение: 150000 км Сопровождение: 5000 км Цели (сопров./огонь): 50/20 | |
| Ангар | Истребителей | 24 |
| Транспортов | 2 | |
| Шаттлов типа «Lambda» | 2 | |
| Буксиров и катеров обеспечения | 5 | |
| Транспортировка | | |
Исторические данныеКрейсер пр. Im-418 был разработан компанией Sienar Fleet Systems исключительно для флота Старой Империи. Главным вооружением корабля являлись четыре генератора гравитационного поля, достаточно мощного, чтобы предотвращать движение в гиперпространстве на расстоянии до 500 километров от крейсера. Гравитационное поле генерировалось в виде конуса, размер и направление которого было возможно изменять в широких пределах. Данный корабль являлся первым за всю известную историю галактического кораблестроения воплощением технологии искусственной генерации мощных гравитационных полей. | ||


