| Класс | Линейный корабль (II-го поколения) | |
|---|---|---|
| Производитель | Галактическая Империя (Kuat Drive Yards) | |
| Длина | 1600 м | |
| Автономность | Реактор | 10 лет |
| Экипаж | 8 месяцев | |
| Скорость | Максимальная | 120 MGLT |
| Крейсерская | 90 MGLT | |
| Боевая | 60 MGLT | |
| Сверхсветовая | 320 св. лет в сутки (II класс) | |
| Экипаж | 5600 | |
| Спецслужбы | ИСБ | 102 |
| Разведка | 150 | |
| Гарнизон | Штурмовиков | 9700 |
| Десант | 9700 | |
| Защита | Корпус | 15700 RU / 5 м |
| Щит | 8000 CSBD | |
| Вооружение | Линейных турболазеров | 8x8 Taim&Bak XI7 |
| Тяжёлых турболазеров | 40 Taim&Bak XX9 | |
| Ионных орудий | 60 Borstel NK7 | |
| Проекторов тяговых лучей | 10 | |
| Сенсорика | Дальнее обнаружение | ComScan: 1.1 пк |
| Ближнее обнаружение | Навигационно-прицельная система Legrange Обнаружение: 150000 км Сопровождение: 5000 км Цели (сопров./огонь): 350/70 | |
| Ангар | Истребителей | 72 |
| Канонерок | 6 | |
| Малых десантных кораблей | 12 | |
| Транспортов | 15 | |
| Шаттлов типа «Lambda» | 8 | |
| Буксиров и катеров обеспечения | 30 | |
| Десантных шаттлов типа «Sentinel» | 6 | |
| Дальных разведчиков | 6 | |
| Транспортировка | Штурмовиков | 9700 |
| AT-AT | 20 | |
| AT-ST | 30 | |
| Мотоботов | 98 | |
| КШМ типа «Chariot» | 8 | |
| Мобильных базовых комплексов | 1 | |
Исторические данныеРазрушители типа «Imperator», разработанные как развитие разрушителей типа «Victory», заняли превосходящие позиции в своём классе практически сразу же после ввода в строй. На корабле, являвшимся на момент своего проектирования и постройки самым современным образцом боевой техники флота, было применено большое количество технических новинок, таких как главный реактор SFS I-a2b, линейные турболазеры Taim&Bak XI7 (скомпонованные в башни по 8 орудий, установленные по бортам), комплексы радиоэлектронных систем обнаружения и противодействия. Во времена расцвета Империи данные корабли модификаций mkI и mkII производились серийно и их количество составляло не одну сотню. В оперативное соединение как правило входили один или три разрушителя, сопровождаемые кораблями охранения. Стандартная секторальная эскадра включала в себя шесть разрушителей. Разрушитель типа «Imperator», как и разрушитель типа «Victory», был большим кораблём, совмещавшим в себе функции линейного корабля, авианосца и большого транспорта для войск армии. В дальних походах разрушитель служил мобильной базой для более лёгких кораблей поддержки и охранения. Несмотря на то, что из-за чрезмерной универсальности каждая отдельная функция разрушителя не выделялась особенной эффективностью, на момент своей постройки это был самый мощный линейный корабль в известной Галактике, способный быстро с максимальной защитой перевезти большое количество войск армии в любую требуемую звёздную систему. Разрушители типа «Imperator» были главным инструментом контроля Галактики для Императора Палпатина. И на настоящий момент современные модификации звёздных разрушителей типа «Imperator» являют собой символ силы и могущества военно-космического флота. | ||


