| Класс | Линейный корабль (II-го поколения) | |
|---|---|---|
| Производитель | Галактическая Империя (Kuat Drive Yards) | |
| Длина | 1600 м | |
| Автономность | Реактор | 10 лет |
| Экипаж | 8 месяцев | |
| Скорость | Максимальная | 110 MGLT |
| Крейсерская | 80 MGLT | |
| Боевая | 50 MGLT | |
| Сверхсветовая | 320 св. лет в сутки (II класс) | |
| Экипаж | 5600 | |
| Спецслужбы | ИСБ | 102 |
| Разведка | 150 | |
| Гарнизон | Штурмовиков | 9700 |
| Десант | 9700 | |
| Защита | Корпус | 15700 RU / 5 м |
| Щит | 10000 CSBD | |
| Вооружение | Линейных турболазеров | 8x8 Taim&Bak XI7 |
| Тяжёлых турболазеров | 60 Taim&Bak XX9 | |
| Ионных орудий | 20 Borstel NK7 | |
| Проекторов тяговых лучей | 10 | |
| Сенсорика | Дальнее обнаружение | ComScan: 1.1 пк |
| Ближнее обнаружение | Навигационно-прицельная система Legrange Обнаружение: 150000 км Сопровождение: 5000 км Цели (сопров./огонь): 350/70 | |
| Ангар | Истребителей | 72 |
| Канонерок | 6 | |
| Малых десантных кораблей | 12 | |
| Транспортов | 12 | |
| Шаттлов типа «Lambda» | 8 | |
| Буксиров и катеров обеспечения | 30 | |
| Десантных шаттлов типа «Sentinel» | 6 | |
| Дальных разведчиков | 6 | |
| Транспортировка | Штурмовиков | 9700 |
| AT-AT | 20 | |
| AT-ST | 30 | |
| Мотоботов | 98 | |
| КШМ типа «Chariot» | 8 | |
| Мобильных базовых комплексов | 1 | |
Исторические данныеВскоре после битвы при Явине разрушитель типа «Imperator» был усовершенствован до модификации II. Изменения коснулись радиоэлектронных систем, также ценой некоторого падения субсветовой скорости была улучшена дефлекторная защита и увелично количество турболазерного вооружения. | ||


