| Класс | Фрегат | |
|---|---|---|
| Производитель | Галактическая Империя | |
| Длина | 250 м | |
| Автономность | Реактор | 1 год |
| Экипаж | 6 месяцев | |
| Скорость | Максимальная | 100 MGLT |
| Крейсерская | 80 MGLT | |
| Боевая | 60 MGLT | |
| Сверхсветовая | 320 св. лет в сутки (II класс) | |
| Экипаж | 375 | |
| Спецслужбы | ИСБ | 17 |
| Разведка | 17 | |
| Гарнизон | Штурмовиков | 34 |
| Защита | Корпус | 300 RU / 2 м |
| Щит | 1500 CSBD | |
| Вооружение | Лазерных орудий | 20x4 Corellian Engineering Corporation AG-2G |
| ПУ ракет | 2x2*20 | |
| Сенсорика | Дальнее обнаружение | ComScan: 0.2 пк |
| Ближнее обнаружение | Комплекс производства KDY Обнаружение: 70000 км Сопровождение: 800 км Цели (сопров./огонь): 50/20 | |
| Ангар | Шаттлов типа «Lambda» | 2 |
| Транспортировка | | |
Исторические данныеФрегаты типа «Lancer» появились в Старой Империи как исключительные корабли ПКО. Узкая специализация обусловила наличие как особенностей конструкции корабля, специального радиоэлектронного и локационного оборудования, так и специального вооружения. Спроектированный фрегат соответствовал тактико-техническим требованиям, выдвинутым ВКФ, но цена корабля оказалась достаточно высокой для того, чтобы он производился ограниченной серией по сравнению с другими лёгкими кораблями поддержки. Сейчас фрегаты данного типа производят два осколка Старой Империи Имперский Бастион и Аррвская Империя. На каждую из разновидностей фрегата устанавливаются собственные аналоги оригинальных систем БРЭО и вооружения. | ||


