| Класс | Линейный корабль (III-го поколения) | |
|---|---|---|
| Производитель | Kuat Drive Yards | |
| Длина | 15000 м | |
| Автономность | Реактор | 5 лет |
| Экипаж | 1 год | |
| Скорость | Максимальная | 100 MGLT |
| Крейсерская | 60 MGLT | |
| Боевая | 40 MGLT | |
| Сверхсветовая | 310 св. лет в сутки (III класс) | |
| Экипаж | 56000 | |
| Спецслужбы | ИСБ | 180 |
| Разведка | 150 | |
| Гарнизон | Штурмовиков | 2x9600 |
| Десант | 2x9600 | |
| Защита | Корпус | 1700000 RU / 8 м |
| Щит | 200000 CSBD | |
| Вооружение | Курсовой суперлазер | 1 DexenGrid HS-III |
| Линейных турболазеров | 500x2 Taim&Bak XI7 | |
| Тяжёлых турболазеров | 500x2 Taim&Bak XX9 | |
| Ионных орудий | 75 Borstel NK7 | |
| Проекторов тяговых лучей | 100 | |
| Генераторов гравитационного поля | 5 Sienar Fleet Systems G7-x | |
| Сенсорика | Дальнее обнаружение | ComScan: 2.3 пк |
| Ближнее обнаружение | Комплекс производства KDY Обнаружение: 150000 км Сопровождение: 5000 км Цели (сопров./огонь): 1800/700 | |
| Ангар | Истребителей | 6x72 |
| Малых десантных кораблей | 12 | |
| Транспортов | 72 | |
| Шаттлов типа «Lambda» | 12 | |
| Буксиров и катеров обеспечения | 90 | |
| Десантных шаттлов типа «Sentinel» | 6 | |
| Дальных разведчиков | 12 | |
| Транспортировка | Штурмовиков | 38400 |
| AT-AT | 50 | |
| AT-ST | 80 | |
| Мотоботов | 198 | |
| КШМ типа «Chariot» | 15 | |
| Мобильных базовых комплексов | 2 | |
Исторические данныеВоскресший Император рассчитывал использовать суперлинкоры типа «Sovereign» для возвращения своего могущества и восстановления власти Империи в галактике. Этот колоссальный корабль имел на вооружении курсовой суперлазер, недостаточно мощный для разрушения планеты, но способный уничтожить на ней жизнь, а по турболазерному вооружению превосходил суперразрушитель типа «Executor» в два раза. Все четыре построенные суперразрушителя типа «Sovereign» были уничтожены Новой Республикой. | ||


