| Класс | Линейный корабль (I-го поколения) | |
|---|---|---|
| Производитель | Верфи Rendili Stardrive (Старая Республика/Галактическая Империя | |
| Длина | 900 м | |
| Автономность | Реактор | 4 года |
| Экипаж | 2 месяца | |
| Скорость | Максимальная | 80 MGLT |
| Крейсерская | 60 MGLT | |
| Боевая | 40 MGLT | |
| Атмосферная (стандартные условия) | 500 км/ч | |
| Сверхсветовая | 300 св. лет в сутки (IV класс) | |
| Экипаж | 2550 | |
| Спецслужбы | ИСБ | 52 |
| Разведка | 50 | |
| Гарнизон | Штурмовиков | 2x361 |
| Десант | 2x1445 | |
| Защита | Корпус | 5000 RU / 4 м |
| Щит | 4000 CSBD | |
| Вооружение | Тяжёлых турболазеров | 15x2 Taim&Bak XX9 |
| Турболазеров | 40x2 Taim&Bak H9 | |
| ПУ ракет | 6x1*80 | |
| Проекторов тяговых лучей | 10 | |
| Сенсорика | Дальнее обнаружение | ComScan: 1.1 пк |
| Ближнее обнаружение | Комплекс производства Rendili Stardrive Обнаружение: 100000 км Сопровождение: 2400 км Цели (сопров./огонь): 100/60 | |
| Ангар | Истребителей | 24 |
| Малых десантных кораблей | 3 | |
| Транспортов | 6 | |
| Шаттлов типа «Lambda» | 4 | |
| Буксиров и катеров обеспечения | 10 | |
| Десантных шаттлов типа «Sentinel» | 4 | |
| Дальных разведчиков | 2 | |
| Транспортировка | Штурмовиков | 2x1445 |
| AT-AT | 8 | |
| AT-ST | 12 | |
| Мотоботов | 12 | |
| КШМ типа «Chariot» | 4 | |
| Боевых машин HAVw A5 «Juggernaut» | 5 | |
Исторические данныеЗвёздные разрушители типа «Victory», разработанные во времена Войн Клонов, стали законченным образцом развития концепции большого атмосферно-космического линейного корабля, способного автономно действовать в любом месте территории государства с задачами подавления военного присутствия противника в космосе и на поверхности планет. Совмещение функций боевого корабля и транспорта для войск армии позволяло быстро получить контроль над объектами на планетарной поверхности сразу же после завоевания превосходства в космосе. | ||


