| Класс | Линейный крейсер (I-го поколения) | |
|---|---|---|
| Производитель | Галактическая Империя | |
| Длина | 900 м | |
| Автономность | Реактор | 4 года |
| Экипаж | 2 месяца | |
| Скорость | Максимальная | 105 MGLT |
| Крейсерская | 85 MGLT | |
| Боевая | 65 MGLT | |
| Сверхсветовая | 300 св. лет в сутки (IV класс) | |
| Экипаж | 2410 | |
| Спецслужбы | ИСБ | 52 |
| Разведка | 50 | |
| Гарнизон | Штурмовиков | 361 |
| Десант | 2x1445 | |
| Защита | Корпус | 4800 RU / 4 м |
| Щит | 3600 CSBD | |
| Вооружение | Тяжёлых турболазеров | 15x2 Taim&Bak XX9 |
| Турболазеров | 40x2 Taim&Bak H9 | |
| Ионных орудий | 10 Borstel NK7 | |
| ПУ ракет | 6x1*80 | |
| Проекторов тяговых лучей | 10 | |
| Сенсорика | Дальнее обнаружение | ComScan: 1.1 пк |
| Ближнее обнаружение | Комплекс производства Rendili Stardrive Обнаружение: 100000 км Сопровождение: 2000 км Цели (сопров./огонь): 100/60 | |
| Ангар | Истребителей | 36 |
| Малых десантных кораблей | 3 | |
| Транспортов | 6 | |
| Шаттлов типа «Lambda» | 4 | |
| Буксиров и катеров обеспечения | 10 | |
| Десантных шаттлов типа «Sentinel» | 4 | |
| Дальных разведчиков | 2 | |
| Транспортировка | Штурмовиков | 2x1445 |
| AT-AT | 8 | |
| AT-ST | 12 | |
| Мотоботов | 12 | |
| КШМ типа «Chariot» | 4 | |
| Боевых машин HAVw A5 «Juggernaut» | 5 | |
Исторические данныеЗвёздный разрушитель типа «Victory» модификации II стал линейным крейсером, созданным на основе дизайна аналогичного разрушителя предыдущей модификации. Уменьшенное бронирование и защита, убранные репульсорные системы, более мощный реактор и двигатели позволили кораблю развивать высокие для большого боевого корабля своего времени скорости. На сегодняшний день скорости линейных кораблей возросли, и характеристики этого линейного крейсера выглядят уже совсем не так впечатляюще, но ведущими государствами ведутся разработки в области создания линейных крейсеров нового поколения. | ||


