| Класс | Линейный корабль (III-го поколения) | |
|---|---|---|
| Производитель | Предприятия Флота Аррва | |
| Длина | 1000 м | |
| Автономность | Реактор | 8 лет |
| Экипаж | 6 месяцев | |
| Скорость | Максимальная | 115 MGLT |
| Крейсерская | 90 MGLT | |
| Боевая | 70 MGLT | |
| Сверхсветовая | 320 св. лет в сутки (II класс) | |
| Экипаж | 2300 | |
| Спецслужбы | ИСБ | 52 |
| Разведка | 50 | |
| Гарнизон | Штурмовиков | 361 |
| Защита | Корпус | 6100 RU / 4 м |
| Щит | 5000 CSBD | |
| Вооружение | Линейных турболазеров | 8x2 Arrv Industries XI7A |
| Линейных ионных орудий | 8x2 Arrv Industries NK10A | |
| Тяжёлых турболазеров | 30x2 Arrv Industries XX9A | |
| Турболазеров | 30x2 Arrv Industries H9A | |
| Ионных орудий | 20 Borstel NK7 | |
| Проекторов тяговых лучей | 10 | |
| Сенсорика | Дальнее обнаружение | ComScan: 1.1 пк |
| Ближнее обнаружение | Комплекс производства Arrv Industries Обнаружение: 100000 км Сопровождение: 3000 км Цели (сопров./огонь): 120/60 | |
| Ангар | Истребителей | 36 |
| Транспортов | 12 | |
| Шаттлов типа «Lambda» | 4 | |
| Буксиров и катеров обеспечения | 10 | |
| Десантных шаттлов типа «Sentinel» | 4 | |
| Дальных разведчиков | 2 | |
| Транспортировка | Штурмовиков | 180 |
Исторические данныеЗвёздный разрушитель типа «Victory» модификации III заполнил нишу средних размеров быстрого линейного корабля, предназначенного для эскортных целей и уничтожения сил флота противника классом до тяжёлых крейсеров включительно. Эта модификация разрушителя была введена в строй через год после схода со стапелей первого разрушителя типа «Imperator» модификации IV и вместе с последним стала основой современных линейных сил флота Аррвской Империи. Разрушители типа «Victory» мод. III призваны усилить линейную мощь соединений секторальных флотов и дополнить основной линейный корабль Аррвской Империи, разрушитель типа «Imperator» мод. IV, в ударных флотах. Поскольку разрушитель этой модификации создавался предназначенным для ударных целей, он лишён возможности транспортировки и десантирования большого количества войск армии. | ||


