| Класс | Тяжёлый крейсер | |
|---|---|---|
| Производитель | Новая Республика | |
| Длина | 590 м | |
| Автономность | Реактор | 1 год |
| Экипаж | 3 месяца | |
| Скорость | Максимальная | 100 MGLT |
| Крейсерская | 80 MGLT | |
| Боевая | 60 MGLT | |
| Сверхсветовая | 320 св. лет в сутки (II класс) | |
| Экипаж | 1200 | |
| Защита | Корпус | 2050 RU / 3 м |
| Щит | 2900 CSBD | |
| Вооружение | Тяжёлых турболазеров | 15 Taim&Bak XX9 |
| Турболазеров | 20 Taim&Bak H9 | |
| Ионных орудий | 10 Borstel NK7 | |
| Сенсорика | Дальнее обнаружение | 0.4 пк |
| Ближнее обнаружение | Комплекс производства «Верфи Мон-Каламари» Обнаружение: 100000 км Сопровождение: 2000 км Цели (сопров./огонь): 50/30 | |
| Ангар | | |
| Транспортировка | | |
Исторические данныеЭтот корабль является глубокой модификацией крейсера типа «Dreadnaught», которую предприняли инженеры верфей Мон-Каламари. У крейсера была демонтировала часть обшивки корпуса, установлена новая силовая установка (реактор, маршевые двигатели и гиперпривод) и новые системы маневрирования, увеличено количество орудийных башен. Несмотря на то, что стоимость модификации одного корабля достаточно высока, ударные фрегаты начали появляться во флоте Альянса ещё до битвы при Эндоре, а после падения Империи достаточно много «Дредноутов» было модифицировано в ударные фрегаты. Сейчас эти тяжёлые крейсера продолжают служить во флоте Новой Республики и производятся на её верфях уже как новые корабли. | ||


