| Класс | Линейный корабль (III-го поколения) | |
|---|---|---|
| Производитель | Новая Республика | |
| Длина | 6500 м | |
| Автономность | Реактор | 5 лет |
| Экипаж | 6 месяцев | |
| Скорость | Максимальная | 100 MGLT |
| Крейсерская | 80 MGLT | |
| Боевая | 60 MGLT | |
| Сверхсветовая | 320 св. лет в сутки (II класс) | |
| Экипаж | 24000 | |
| Защита | Корпус | 270000 RU / 7 м |
| Щит | 70000 CSBD | |
| Вооружение | Линейных турболазеров | 80x2 Taim&Bak XI7 |
| Тяжёлых турболазеров | 100x4 Taim&Bak XX9 | |
| Ионных орудий | 90 ArMec SW7 | |
| Лазерных орудий | 100x4 Borstel RH8 | |
| ПУ торпед | 20x1*10 | |
| Проекторов тяговых лучей | 10 | |
| Сенсорика | Дальнее обнаружение | ComScan: 2.0 пк |
| Ближнее обнаружение | Комплекс производства TransGalMeg Обнаружение: 150000 км Сопровождение: 6000 км Цели (сопров./огонь): 600/250 | |
| Ангар | Истребителей | 10x12 |
| Транспортов | 24 | |
| Шаттлов | 16 | |
| Буксиров и катеров обеспечения | 50 | |
| Транспортировка | Поверхностных войск | 1200 |
Исторические данныеКорпорация TransGalMeg во времена интенсивного развития флота Новой Республики создала проект ещё одного мощного корабля, который вполне можно отнести к суперлинкорам. В отличие от гигантских суперкораблей Империи, этот линкор получился хорошо сбалансированным по вооружению, размерам и цене. На сегодняшний день несколько кораблей этого типа были приобретены наиболее богатыми секторами Новой Республики и несут службу во флотах Ядра. | ||


