| Класс | Тяжёлый крейсер | |
|---|---|---|
| Производитель | Rendili Stardrive | |
| Длина | 600 м | |
| Автономность | Реактор | 1 год |
| Экипаж | 2 месяца | |
| Скорость | Максимальная | 80 MGLT |
| Крейсерская | 60 MGLT | |
| Боевая | 40 MGLT | |
| Сверхсветовая | 300 св. лет в сутки (IV класс) | |
| Экипаж | 6200 | |
| Защита | Корпус | 2200 RU / 4 м |
| Щит | 2900 CSBD | |
| Вооружение | Тяжёлых турболазеров | 20 Taim&Bak XX9 |
| Турболазеров | 30 Taim&Bak H9 | |
| Ионных орудий | 10 Borstel NK7 | |
| Проекторов тяговых лучей | 2 | |
| Сенсорика | Дальнее обнаружение | ComScan: 0.4 пк |
| Ближнее обнаружение | Комплекс производства Rendili Stardrive Обнаружение: 100000 км Сопровождение: 2000 км Цели (сопров./огонь): 40/10 | |
| Ангар | | |
| Транспортировка | | |
Исторические данныеТяжёлый крейсер типа «Dreadnaught» был разработан в Старой Республике и до момента создания звёздного разрушителя типа «Victory» был одним из самых больших кораблей, созданных республиканскими конструкторскими бюро. Некоторые из крейсеров этого типа использовались Повстанческим Альянсом при действиях на коммуникациях Империи и ударах по различным слабо защищенным космическим инсталляциям. Альянс не проводил модификаций, которые сделала с кораблём Империя, поэтому крейсер не мог базировать истребители и обладал угрожающе большими требованиями к численности экипажа. Сегодня эти тяжёлые крейсера иногда ещё можно встретить в составе различных флотов (главным образом локальных сил), но в основном они уже сняты с вооружения и заменены более современными проектами. В регулярном флоте Новой Республики эти корабли не используются. | ||


