| Класс | Лёгкий крейсер/авианосец | |
|---|---|---|
| Производитель | Новая Республика | |
| Длина | 398 м | |
| Автономность | Реактор | 1 год |
| Экипаж | 6 месяцев | |
| Скорость | Максимальная | 100 MGLT |
| Крейсерская | 80 MGLT | |
| Боевая | 60 MGLT | |
| Атмосферная (стандартные условия) | 900 км/ч | |
| Сверхсветовая | 320 св. лет в сутки (II класс) | |
| Экипаж | 290 | |
| Защита | Корпус | 1000 RU / 2 м |
| Щит | 1800 CSBD | |
| Вооружение | Турболазеров | 24 Taim&Bak H9 |
| Ионных орудий | 20 ArMec SV7 | |
| ПУ ракет | 4x1*20 | |
| Проекторов тяговых лучей | 5 | |
| Сенсорика | Дальнее обнаружение | ComScan: 0.3 пк |
| Ближнее обнаружение | Комплекс производства SoroSuub Industries Обнаружение: 90000 км Сопровождение: 2000 км Цели (сопров./огонь): 90/40 | |
| Ангар | Истребителей | 72 |
| Транспортов | 4 | |
| Шаттлов типа «Lambda» | 2 | |
| Буксиров и катеров обеспечения | 5 | |
| Транспортировка | | |
Исторические данныеЛёгкий крейсер типа «Liberator» был спроектирован корпорацией SoroSuub Industries для флота Новой Республики. Отличительной особенностью крейсера является большая авиагруппа, по численности равная авиагруппе эскортного авианосца или большого линкора. Из-за этого фактора корабль может быть отнесён к классу авианосцев, а не крейсеров, но артиллерийское вооружение крейсерского калибра ставит корабль скорее посередине этих двух классов. Такое расширение специализации вызывает сомнение, тем более, что эти крейсера в основном используются в регулярных силах Республики как эскортные авианосцы для значительного усиления авиагруппы соединения. Однако, турболазерное вооружение может оказать помощь при обороне как корабля, так и соединения в целом от выпущенных торпед и от атак пикирующих бомбардировщиков. | ||


