Класс | Корвет | |
---|---|---|
Производитель | Corellian Engineering Corporation | |
Длина | 160 м | |
Автономность | Реактор | 6 месяцев |
Экипаж | 1 месяц | |
Скорость | Максимальная | 110 MGLT |
Крейсерская | 90 MGLT | |
Боевая | 70 MGLT | |
Атмосферная (стандартные условия) | 950 км/ч | |
Сверхсветовая | 320 св. лет в сутки (II класс) | |
Экипаж | 50-165 | |
Защита | Корпус | 130 RU / 1 м |
Щит | 500 CSBD | |
Вооружение | Турболазеров | 6x2 Taim&Bak H9 |
Лазерных орудий | 8 Borstel RH8 | |
Сенсорика | Дальнее обнаружение | Комплекс производства CEC: 20 а.е. |
Ближнее обнаружение | Комплекс производства CEC Обнаружение: 70000 км Сопровождение: 500 км Цели (сопров./огонь): 30/10 | |
Ангар | Истребителей | 6-12 (отдельная модификация корабля) |
Транспортировка | До 3000 тонн груза в зависимости от модификации | |
Исторические данныеМодификация корвета CR90 появилась благодаря заказу ВКФ Империи и использовалась в основном именно в военном флоте. На корвет было установлено более сильное вооружение и основным предназначением он получил противодействие торпедоносцам противника в составе соединения. В связи с этим модификация корвета с грузовым отсеком, переоборудованным в ангар, способный базировать звено или эскадрилью истребителей, не была редкостью. Помимо этого за корветом сохранялись задачи быстрой транспортировки военных грузов. В то же время, достаточно много таких корветов попало к Повстанческому Альянсу и другим третьим силам. С тех пор и до настоящего времени уже в Новой Республике корвет проекта CR95 является основным лёгким кораблём поддержки флота вместе с фрегатами «Nebulon B-II» и «Nebulon-BIII». |