| Класс | Линейный корабль (I-го поколения) | |
|---|---|---|
| Производитель | Верфи Мон-Каламари | |
| Длина | 1200 м | |
| Автономность | Реактор | 1 год |
| Экипаж | 5 месяцев | |
| Скорость | Максимальная | 80 MGLT |
| Крейсерская | 60 MGLT | |
| Боевая | 40 MGLT | |
| Сверхсветовая | 310 св. лет в сутки (III класс) | |
| Экипаж | 2350 (мон-каламари) | |
| Защита | Корпус | 10000 RU / 3 м |
| Щит | 4000 CSBD | |
| Вооружение | Тяжёлых турболазеров | 48x2 Taim&Bak XV9 |
| Ионных орудий | 20 ArMec SW7 | |
| Проекторов тяговых лучей | 6 | |
| Сенсорика | Дальнее обнаружение | ComScan: 0.8 пк |
| Ближнее обнаружение | Комплекс производства «Верфи Мон-Каламари» Обнаружение: 100000 км Сопровождение: 3000 км Цели (сопров./огонь): 60/25 | |
| Ангар | Истребителей | 48-72 |
| Транспортов | 6-8 | |
| Шаттлов | 6-9 | |
| Буксиров и катеров обеспечения | 5-15 | |
| Транспортировка | Поверхностных войск | 1200 |
Исторические данныеЛинейные корабли проекта MC80a, несмотря на различие в конструкции по сравнению с кораблями пр. MC80, имели практически идентичные им тактико-технические данные и вооружение, так как перестраивались из пассажирских судов по схожей с MC80 программе. Из существенных отличий можно выделить увеличившийся ангар и, как следствие, более сильную авиагруппу. В настоящее время линкоры этого проекта также снимаются с вооружения в Новой Республике. | ||


