| Класс | Авианосец | |
|---|---|---|
| Производитель | Новая Республика | |
| Длина | 340 м | |
| Автономность | Реактор | 1 год |
| Экипаж | 5 месяцев | |
| Скорость | Максимальная | 95 MGLT |
| Крейсерская | 80 MGLT | |
| Боевая | 70 MGLT | |
| Сверхсветовая | 320 св. лет в сутки (II класс) | |
| Экипаж | 550 | |
| Защита | Корпус | 600 RU / 1 м |
| Щит | 1500 CSBD | |
| Вооружение | Лазерных орудий | 12x2 Borstel RH8 |
| Проекторов тяговых лучей | 2 | |
| Сенсорика | Дальнее обнаружение | ComScan: 0.3 пк |
| Ближнее обнаружение | Комплекс производства SoroSuub Обнаружение: 90000 км Сопровождение: 1000 км Цели (сопров./огонь): 70/12 | |
| Ангар | Истребителей | 48 |
| Транспортов | 4 | |
| Шаттлов типа «Lambda» | 2 | |
| Буксиров и катеров обеспечения | 5 | |
| Транспортировка | | |
Исторические данныеЭтот проект лёгкого авианосца корпорации SoroSuub оказался весьма кстати для флота Повстанческого Альянса во времена гражданской войны. Корабль мог базировать четыре эскадрильи разнообразных истребителей и бомбардировщиков, с него они могли совершать быстрые удары по транспортам, военным и гражданским грузовым конвоям Империи, по кораблям и местам их базирования. В случае опасности авианосец мог покинуть место дислокации благодаря достаточно быстрому ходу как на субсветовых скоростях, так и в гиперпространстве. Авианосец обладал всеми необходимыми средствами для обслуживания и ремонта авиационной техники и был недорог, что являлось немаловажным для стеснённого в денежном снабжении Альянса. Сейчас авианосцы этого типа достаточно распространены во флоте Новой Республики и служат там как средство усиления авиационной группы соединения. Нередко можно видеть эти корабли и у локальных группировок в том же предназначении, в котором они служили изначально для Альянса как мобильные космические базы для сил авиации. | ||


